免播放器在线观看av_精品久久999国产免费_国产棈品久久久久久久久久免费看_caoporn视频在线观看_麻豆一区二区在我观看_9九色桋品熟女内射

國家郵政局公布2014年郵政行業運行情況

來源:中國物流與采購網 | 2015-01-19 16:28

2014年,郵政企業和全國快遞服務企業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成3203.3億元,同比增長25.7%;業務總量累計完成3696.1億元,同比增長35.6%。

12月份,全行業業務收入完成317.5億元,同比增長30.9%;業務總量完成403.2億元,同比增長39.2%。

2014年,郵政函件業務累計完成56.1億件,同比下降11.2%;包裹業務累計完成6024.2萬件,同比下降13.0%;報紙業務累計完成191.1億份,同比下降1.6%;雜志業務累計完成10.8億份,同比下降5.4%;匯兌業務累計完成1.3億筆,同比下降27.4%。

2014年,全國快遞服務企業業務量累計完成139.6億件,同比增長51.9%;業務收入累計完成2045.4億元,同比增長41.9%。其中,同城業務收入累計完成265.9億元,同比增長59.8%;異地業務收入累計完成1130.6億元,同比增長36.4%;國際及港澳臺業務收入累計完成315.9億元,同比增長16.7%。

12月份,快遞業務量完成16.4億件,同比增長53.1%;業務收入完成224.6億元,同比增長44.4%。

2014年,同城、異地、國際及港澳臺快遞業務收入分別占全部快遞收入的13.0%、55.3%和15.4%;業務量分別占全部快遞業務量的25.4%、72.3%和2.3%。與去年同期相比,同城快遞業務收入的比重上升1.5個百分點,異地快遞業務收入的比重下降2.2個百分點,國際及港澳臺業務收入的比重下降了3.4個百分點。

2014年,東、中、西部地區快遞業務收入的比重分別為82.8%、9.4%和7.8%,業務量比重分別為82.0%、10.6%和7.4%。與去年同期相比,東部地區快遞業務收入比重下降了0.4個百分點,快遞業務量比重上升了0.7個百分點;中部地區快遞業務收入比重上升了0.2個百分點,快遞業務量比重下降了0.2個百分點;西部地區快遞業務收入比重上升了0.2個百分點,快遞業務量比重下降了0.5個百分點。

 

 

2014年,快遞服務品牌集中度指數CR8為77.9,較1-11月份下降了0.1。

全國郵政行業發展情況表

指標名稱 單位 12月份 比去年同期增長(%)
累計 當月 累計 當月
一、郵政行業業務收入 億元 3203.3 317.5 25.7 30.9
    其中:快遞業務收入 億元 2045.4 224.6 41.9 44.4
二、郵政行業業務總量 億元 3696.1 403.2 35.6 39.2
    其中:函件 萬件 560983.3 39407.5 -11.2 -16.0
          包裹 萬件 6024.2 615.1 -13.0 -16.9
          快遞 萬件 1395925.3 163681.1 51.9 53.1
          訂銷報紙累計數 萬份 1910938.6 162996.0 -1.6 0.4
          訂銷雜志累計數 萬份 107516.8 8740.2 -5.4 0.8
          匯兌 萬筆 12928.0 905.1 -27.4 -38.1

         注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。

 

分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表

單位 快遞業務量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 1395925.3 51.9 20453586.2 41.9
北京 111011.9 35.7 1476107.9 57.4
天津 12404.2 42.3 250712.6 41.1
河北 34019.1 63.9 410725.8 42.2
山西 9130.4 2.9 103493.4 50.6
內蒙古 4363.6 53.7 103218.8 60.2
遼寧 16656.4 46.0 300127.3 32.1
吉林 6640.2 46.7 130649.0 49.3
黑龍江 7014.5 30.0 124136.3 24.0
上海 128366.1 35.1 3613060.4 40.3
江蘇 148435.2 50.8 2010744.2 40.6
浙江 245744.8 73.1 2744402.5 52.7
安徽 23859.1 73.5 291488.9 49.4
福建 65417.3 46.9 810815.0 31.7
江西 15993.6 64.0 182151.1 40.3
山東 44685.0 42.4 670123.1 23.0
河南 29484.0 51.6 408429.9 54.1
湖北 33143.8 50.7 413805.5 44.9
湖南 22716.2 47.1 262122.8 33.8
廣東 335555.9 59.3 4612533.2 37.0
廣西 9055.4 34.3 155902.0 39.1
海南 2248.6 1.0 43190.6 53.8
重慶 13886.3 30.8 201060.0 46.8
四川 37941.8 55.5 479628.0 57.6
貴州 4669.1 59.3 98170.6 62.7
云南 8546.1 24.4 152401.0 44.7
西藏 484.3 27.8 17384.5 17.1
陜西 13762.3 44.1 179548.3 34.3
甘肅 2655.6 48.5 51198.0 25.5
青海 579.8 38.9 15442.2 29.7
寧夏 1514.1 55.6 33500.2 37.8
新疆 5940.5 16.7 107313.3 21.2

 

快遞業務量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業務量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業務量累計
(萬件)
1 廣州市 139031.4 26 廈門市 11064.1
2 上海市 128366.1 27 西安市 10679.1
3 北京市 111011.9 28 青島市 10482.3
4 深圳市 95255.3 29 合肥市 10189.6
5 杭州市 84562.8 30 石家莊市 9989.1
6 金華(義烏)市 61153.9 31 紹興市 9421.0
7 東莞市 46399.4 32 中山市 9236.5
8 蘇州市 36942.6 33 南通市 8850.8
9 成都市 30422.8 34 南昌市 8251.8
10 南京市 28391.4 35 常州市 7972.7
11 泉州市 25938.9 36 湖州市 7477.2
12 武漢市 24719.0 37 揚州市 7290.2
13 溫州市 21682.8 38 沈陽市 7144.8
14 寧波市 21112.4 39 汕頭市 7103.9
15 臺州市 18553.1 40 太原市 6685.2
16 無錫市 18502.9 41 莆田市 6531.4
17 宿遷市 18083.8 42 昆明市 6283.8
18 鄭州市 16193.9 43 保定市 5827.4
19 嘉興市 14491.2 44 廊坊市 5707.2
20 福州市 14318.3 45 惠州市 5398.1
21 佛山市 13924.9 46 徐州市 4826.1
22 重慶市 13886.3 47 南寧市 4702.4
23 長沙市 13469.6 48 烏魯木齊市 4641.1
24 天津市 12404.2 49 哈爾濱市 4624.1
25 濟南市 11255.0 50 大連市 4410.6

 

快遞業務收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業務收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業務收入累計
(萬元)
1 上海市 3613060.4 26 長沙市 165977.5
2 深圳市 1686716.0 27 濟南市 143128.9
3 廣州市 1597317.0 28 西安市 134305.9
4 北京市 1476107.9 29 石家莊市 133466.9
5 杭州市 1022279.0 30 中山市 126758.1
6 蘇州市 629164.9 31 合肥市 126552.5
7 東莞市 584426.6 32 常州市 124065.9
8 金華(義烏)市 531847.3 33 紹興市 119573.9
9 南京市 411668.5 34 沈陽市 117005.6
10 成都市 351228.1 35 南通市 113909.3
11 寧波市 305038.5 36 昆明市 109968.7
12 武漢市 300821.0 37 大連市 103713.1
13 泉州市 263512.1 38 南昌市 89087.6
14 天津市 250712.6 39 惠州市 83677.1
15 溫州市 247885.4 40 莆田市 82540.9
16 鄭州市 232626.9 41 長春市 79180.5
17 宿遷市 216512.6 42 哈爾濱市 77987.0
18 無錫市 208896.4 43 南寧市 76313.1
19 青島市 206574.2 44 湖州市 71658.1
20 重慶市 201060.0 45 珠海市 69919.8
21 嘉興市 199361.8 46 烏魯木齊市 64676.0
22 佛山市 196094.8 47 保定市 64085.5
23 廈門市 192977.7 48 揚州市 63881.7
24 臺州市 174364.6 49 煙臺市 58196.4
25 福州市 173093.2 50 太原市 58022.5
【聲明】物流產品網轉載本文目的在于傳遞信息,并不代表贊同其觀點或對真實性負責,物流產品網倡導尊重與保護知識產權。如發現文章存在版權問題,煩請聯系小編電話:010-82387008,我們將及時進行處理。

10秒快速發布需求

讓物流專家來找您

主站蜘蛛池模板: www.嫩草蜜桃 | 欧美亚洲熟女一区二区视频 | A毛片终身免费观看网站 | 国产精品区一区二区三含羞草 | 久久国产劲暴∨内射 | 国产乱xxⅹxx国语对白 | 午夜精品成人一区二区 | 国产一区二区在线免费观看视频 | 麻豆精品传媒国产亚洲精品欧洲 | 国产亚洲系列 | 国产香蕉在线观看 | blackened黑与白系列 | 国产性生活免费视频 | 欧洲色阁中文字幕 | 欧洲美女乱xxoo高潮大片 | 久久天堂影院 | 亚人在线播放国产中文字幕 | 911影院在线?看网站 | 精品国产乱码久久久久久软件影片 | 亚洲激情免费观看 | 国产swag在线播放 | 亚洲自偷自拍另类11P | 午夜亚洲乱码伦小说区69堂 | 成人福利视频在线观看 | 国产精品一二三区成毛片视频 | 长江有色金属网官网行情 | 久久久久久久久久毛片 | 欧美一区二区中文字幕 | 国产小视频毛片 | 国产日韩欧美在线 | 国内精品免费一区二区2001 | 免费观看麻豆 | 天天舔天天爱 | 国产生活一级片 | 级R片内射在线视频播放 | 黄色网www| 久色在线三级三级三级免费看 | 国产精品美女自拍 | 多人伦精品一区二区三区视频 | 色导航网站| 欧美成人精品在线视频 |